Electronic Spec | |
Motor: | 350W |
Battery: | Lithium-ion 36V 4.4AH |
Charging time | 2-3hours |
Net Weight | 10kgs |
Max Load | 100kgs |
Mechanic Spec | |
Dimensions | 660*270mm |
Packing size |
|
Net Weight | 13.5kgs |
Ground clearance | 30mm |
Platform height | 270mm |
Tire size | 10 inch |
Max Load | 100kgs |
Saddle: | 10km/h |
Mudguards: | plastic |
|
|
Performance & Package | |
Max speed: | 10km/h |
Minimus turning radius | 0 |
Max climbing limit | 15 |
Carton Size: | 58.4*18.6*17.8cm |
Power requirements:AC100-240V/50-60HZ | |
Container: | 600pcs/20'fcl 1200pcs/40'fcl |